Prislista stambokstjänster
Tjänst | Nuvarande pris inkl moms | Ny prislista fr o m 2023-02-01 |
Ägarkod | 540 kr | 580 kr |
Stuterikod | 2600 kr | 2700 kr |
Ägarbyte | 795 kr | 885 kr |
Duplikat ägarkort | 795 kr | 885 kr |
Fölinskrivning/föl | 1995* kr | 2100 kr |
Sen inskrivning/föl | 4960* kr | 5190 kr |
Avelsvärdering ca pris | 2975 kr | 3240 kr |
Duplikat pass | 1270 kr (pass utfärdade fr.o.m 2007) | 1345 kr |
Färganalys | 1200 kr | 1260 kr |
Språngsedel | 75 kr | 100 kr |
Registrera valack | 0 kr | 0 kr |
Hierro – stuterimärke | 125 kr | 125 kr |
Namnbyte P.R.E. | 1 620 kr (gäller egenuppfödda hästar) | 1860 kr |
Övriga tjänster, begär prisuppgift | Maila föreningen på:stambokpre@presverige.se |
Samtliga prisuppgifter är inklusive moms och faktureras i samband med insänd webanmälan om beställning av stambokstjänst. Om beställningen inte fullföljs med ansökan krediteras utfärdad faktura
Prisuppgift för övriga förekommande stambokstjänster lämnas på förfrågan vid ansökan av aktuell tjänst.
* Veterinärarvode tillkommer.
100:- tillkommer för varje komplettering till ansökan.
Information om vilka handlingar som krävs för ansökan av viss stambokstjänst erhålls i samband med svar på webb-anmälan. Om man därefter skickar in en ofullständig ansökan tillkommer 100:- för varje erforderlig komplettering.