Prislista stambokstjänster
| Tjänst | Pris inkl moms fr o m 20230701 | Ny prislista fr o m |
| Ägarkod | 600 kr | kr |
| Stuterikod | 2 845 kr | kr |
| Ägarbyte | 895 kr | kr |
| Duplikat ägarkort | 895 kr | kr |
| Fölinskrivning/föl | 2 200* kr | kr |
| Sen inskrivning/föl | fr o m 1 jan 2025 6 994* kr | kr |
| Avelsvärdering ca pris | 3 350 kr | kr |
| Duplikat pass | 1 395 kr (pass utfärdade fr.o.m 2007) | kr |
| Färganalys | 1 295 kr | kr |
| Språngsedel | 125 kr | kr |
| Registrera valack | 0 kr | kr |
| Hierro – stuterimärke | 125 kr | kr |
| Namnbyte P.R.E. | 1 925 kr (gäller egenuppfödda hästar) | kr |
| Övriga tjänster, begär prisuppgift | Maila föreningen på:stambokpre@presverige.se |
Samtliga prisuppgifter är inklusive moms och faktureras i samband med insänd webanmälan om beställning av stambokstjänst. Om beställningen inte fullföljs med ansökan krediteras utfärdad faktura
Prisuppgift för övriga förekommande stambokstjänster lämnas på förfrågan vid ansökan av aktuell tjänst.
* Veterinärarvode tillkommer.
125:- tillkommer för varje komplettering till ansökan.
Information om vilka handlingar som krävs för ansökan av viss stambokstjänst erhålls i samband med svar på webb-anmälan. Om man därefter skickar in en ofullständig ansökan tillkommer 125:- för varje erforderlig komplettering.