Prislista stambokstjänster
Tjänst | Nuvarande pris inkl moms | Ny prislista fr o m 2023-07-01 |
Ägarkod | 580 kr | 600 kr |
Stuterikod | 2700 kr | 2845 kr |
Ägarbyte | 885 kr | 895 kr |
Duplikat ägarkort | 885 kr | 895 kr |
Fölinskrivning/föl | 2100* kr | 2200* kr |
Sen inskrivning/föl | 5190* kr | 5480* kr |
Avelsvärdering ca pris | 3240 kr | 3350 kr |
Duplikat pass | 1345 kr (pass utfärdade fr.o.m 2007) | 1395 kr |
Färganalys | 1260 kr | 1295 kr |
Språngsedel | 100 kr | 125 kr |
Registrera valack | 0 kr | 0 kr |
Hierro – stuterimärke | 125 kr | 125 kr |
Namnbyte P.R.E. | 1 860 kr (gäller egenuppfödda hästar) | 1925 kr |
Övriga tjänster, begär prisuppgift | Maila föreningen på:stambokpre@presverige.se |
Samtliga prisuppgifter är inklusive moms och faktureras i samband med insänd webanmälan om beställning av stambokstjänst. Om beställningen inte fullföljs med ansökan krediteras utfärdad faktura
Prisuppgift för övriga förekommande stambokstjänster lämnas på förfrågan vid ansökan av aktuell tjänst.
* Veterinärarvode tillkommer.
125:- tillkommer för varje komplettering till ansökan.
Information om vilka handlingar som krävs för ansökan av viss stambokstjänst erhålls i samband med svar på webb-anmälan. Om man därefter skickar in en ofullständig ansökan tillkommer 125:- för varje erforderlig komplettering.